# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল জি এস পি-২ | ৮নং | কবরস্থান | ৭৫,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
২ | এল জি এস পি-২ | ৮নং | কবরস্থান | ৮৫,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৩ | এল জি এস পি-২ | ৯নং | কবরস্থান | ৭৫,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৪ | এল জি এস পি-২ | ২নং | কবরস্থান | ৭০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৫ | এল জি এস পি-২ | ৯নং | কবরস্থান | ৭৫,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |||
৬ | টি আর | সকল ওয়ার্ড | শিপিং কর্পোরেশন | 52800 | গণপূর্ত বিভাগ | |||
৭ | কাবিখা | সকল ওয়ার্ড | মন্দির | 110000 | গণপূর্ত বিভাগ | |||
৮ | কবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | কাষ্টমস | |||||
৯ | এডিবি | ৭, ৮ | সার্কুলার | ১,০০০,০০/= | কাষ্টমস | |||
১০ | এল জি এস পি-২ | ২নং | ৭০,০০০/= | |||||
১১ | এল জি এস পি-২ | ৬নং | ৮৫,০০০/= | |||||
১২ | এল জিএস পি-3 | ১০-০৮-২০২১ | 2 | 45000/- | ||||
১৩ | টি আর | |||||||
১৪ | কাবিখা | |||||||
১৫ | জি আর | চা বোর্ড |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস