গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
|
|
চেঁচুয়া | ৩,৩০৫ জন | ||
ঘোষাল | ১,৯৮৮ জন | ||
মঠবাটী | ৫,৫৫৯ জন | ||
গোপালপুর | ৪,৬৯৬ জন | ||
পুরাইকাটি | ২,৬৯৪ জন | ||
হিতামপুর | ২,৩৬১ জন | ||
মেলেকপুরাইকাটি | ২,৩৫৪ জন | ||
গদাইপুর | ৪,৩৮৫ জন | ||
তোকিয়া | ১,৬৩৩ জন | ||
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS