# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এল জি এস পি-২ | ৮নং | lgsp | ৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
2 | এল জি এস পি-২ | ৮নং | lgsp | ৮৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
3 | এল জি এস পি-২ | ৯নং | lgsp | ৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
4 | এল জি এস পি-২ | ২নং | lgsp | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
5 | এল জি এস পি-২ | ৯নং | lgsp | ৭৫,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
6 | T R | সকল ওয়ার্ড | tr | 52800 | বাস্তবায়নাধীন | |||
7 | kabika | সকল ওয়ার্ড | kabita | 110000 | বাস্তবায়নাধীন | |||
8 | কবিটা | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
9 | এডিবি | ৭, ৮ | adb | ১,০০০,০০/= | প্রস্তাবিত | |||
10 | এল জি এস পি-২ | ২নং | ৭০,০০০/= | |||||
11 | এল জি এস পি-২ | ৬নং | ৮৫,০০০/= | |||||
12 | LGSP-3 | 10-08-2021 | 2 | 45000/- | ||||
13 | টি আর | |||||||
14 | কবিখা | |||||||
15 | GR | GR |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS